Reštaurácia
NÁPOJOVÝ LÍSTOK
Cenník platný od 01.03.2010
Nealkoholické nápoje |
množstvo | cena € |
| Coca cola fl. | 0,20l | 1 |
| Coca cola | 0,10l | 0,25 |
| Minerálka fl. | 0,25l | 0,73 |
| Minerálka | 0,10l | 0,17 |
| Kofola fl. | 0,33l | 1 |
| Kofola | 0,10l | 0,25 |
| Sprite, Tonic | 0,10l | 0,25 |
| Sóda | 0,10l | 0,1 |
Káva |
||
| Espresso | 7g | 1 |
| Turecká | 7g | 0,75 |
| Kapučíno | 7g | 1,26 |
|
Viedenská (espresso, šľahačka) |
7g | 1,26 |
|
Alžírska (espresso, šľahačka, 2cl vaječný likér) |
7g | 1,73 |
|
Írska (espresso, šľahačka, 2 cl whisky) |
7g | 2,31 |
| mliečko do kávy | 0,18 | |
| Maresi | 2cl | 0,2 |
Džúsy |
||
| Pomaranč | 0,10l | 0,25 |
| Multi | 0,10l | 0,25 |
| Jablko | 0,10l | 0,25 |
Čaje(1ks čaj, 2ks hygienický cukor) |
||
| Ovocný | 2g | 0,55 |
| Čierny | 2g | 0,55 |
| Bylinkový, Zelený | 2g | 0,66 |
| Med | 20g | 0,2 |
Chuťovky |
||
| Tyčinky DRU | 0,4 | |
| Chips | 1 | |
| Horalka | 0,45 | |
| Lízatko | 0,2 | |
Alkoholické nápoje |
||
| Vodka Puschkin | 4cl | 1,76 |
| Vodka jemná | 4l | 0,93 |
| Um tuzemsk | 4cl | 0,93 |
| Gin | 4cl | 0,93 |
| Gin Beefeater | 4cl | 1,59 |
| Fernet | 4cl | 1,39 |
| Fernet citrus | 4cl | 1,39 |
| Becherovka | 4cl | 1,39 |
| Becherovka lemond | 4cl | 1,43 |
| Borovička | 4cl | 0,93 |
| Hruškovica | 4cl | 1,43 |
| Demänovka | 4cl | 1,26 |
| Slivovica | 4cl | 1,43 |
| Vaječný likér | 4cl | 0,93 |
| Karpatské Brandy | 4cl | 1,26 |
| Karp. Brandy špec. | 4cl | 2,25 |
| Metaxa *** | 4cl | 1,26 |
| Metaxa ***** | 4cl | 2,76 |
| Capa Negra | 4cl | 1,43 |
| Hanessy | 4cl | 4,38 |
| Irish whisky | 4cl | 2,09 |
| Bourbon | 4cl | 2,09 |
| Jack Daniels | 4cl | 3,09 |
| Ballantines | 4cl | 2,09 |
Vína |
||
| Sudové červené | 0,10l | 0,35 |
| Sudové biele | 0,10l | 0,35 |
| Fľaškové podľa ponuky | ||
| Varené | 0,10l | 0,41 |
| Cinzano bianco | 0,10l | 0,77 |
| Hubert suché, polosladké | 0,75l | 6,12 |
| Hubert de Luxe | 0,75l | 8,4 |
Pivá |
||
| Čapované 10 | 0,30l | 0,59 |
| Čapované 10 | 0,50l | 1 |
| Radler (0,30l pivo, 0,20l tonic, sprite) | 0,50l | 1,45 |
| Radler (0,20l pivo, 0,10l tonic, sprite) | 0,30l | 1,15 |
| Pivo 10° fl. | 0,50l | 0,95 |
| Pivo 12° fl. | 0,50l | 1,17 |
| Pivo nealko fl. | 0,50l | 1,17 |
| Pivo nealko fl. | 0,30l | 0,99 |